работа e-mail рейтинг sms карты новости объявления телепрограмма гороскопы погода туризм магазины авто мобилки чат фотоальбомы знакомства icq обои Вопрос-Ответ

Продажа

Аренда

Информация

Цены на квартиры в городе Киеве (тыс. у.е.)

Район 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2
Голосіївський 48 116 365 2.607 55 175.1 440 2.767 80 311.6 2189.2 2.942
Дарницький 45 93 465 1.986 60 131.6 320 1.818 85 181.2 550 1.839
Деснянський 48 76.2 150 1.959 68 99.3 275 1.721 70 129.9 330 1.678
Дніпровський 34 83.8 241 2.246 64.9 131.7 713 2.221 75 196.3 650 2.215
Оболонський 47 121.6 580 2.849 70 185.8 600 2.8 80 288.2 1000 2.854
Печерський 35 163.4 686.4 4.094 79.9 304.2 1500 4.752 130 662.6 9050.8 5.731
Подільський 55 114.8 500 2.87 68 203.4 678.7 3.026 57 279.5 1000 2.99
Святошинський 30 86.6 204.8 2.155 44 136.9 880 2.206 75 163.3 725.4 1.93
Солом'янський 30 98.9 265 2.302 65 147.4 590 2.313 65 210.1 1100 2.291
Шевченківський 47 135.6 500 3.107 65 237.8 2500 3.637 85 474.7 4900 4.326

Пустые ячейки в таблице означают, что для получения статистики не было достаточно данных.

Поиск в Украине

например: гороскопы  |  расширенный поиск

bigmir)net не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.

Copyright © 2000-2009 BIGMIR-Internet. Все права защищены.
Cвязаться с нами